唯一权威的南京下载软件领现金红包可提现考研网站为大家提供:南京下载软件领现金红包可提现机械电子工程考研,本站由南京下载软件领现金红包可提现研究生创办,更多南京下载软件领现金红包可提现考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
南京下载软件领现金红包可提现机械电子工程研究生考试科目
学科、专业及研究方向 (代 码) | 初 试 科 目 | 备 注 |
(080202)★▲机械电子工程 |
[101] 思想政治理论 [201] 英语一 [301] 数学一 [812]机械原理 [913]电子技术基础 |
复试科目:机械设 计 |
01(全日制)机电系统理论与技术 | ||
02(全日制)智能检测与控制技术 | ||
03(全日制)微机电系统 | ||
04(全日制)机电系统灵巧化与智能化 | ||
F1(非全日制)不区分研究方向 |
南京下载软件领现金红包可提现机械电子工程专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 北京下载软件领现金红包可提现 | A |
6 | 天津大学 | A |
7 | 大连下载软件领现金红包可提现 | A |
8 | 浙江大学 | A |
9 | 西安交通大学 | A |
10 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 吉林大学 | A- |
12 | 燕山大学 | A- |
13 | 同济大学 | A- |
14 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 湖南大学 | A- |
16 | 中南大学 | A- |
17 | 华南下载软件领现金红包可提现 | A- |
18 | 重庆大学 | A- |
19 | 国防科技大学 | A- |
20 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 太原下载软件领现金红包可提现 | B+ |
24 | 东北大学 | B+ |
25 | 上海大学 | B+ |
26 | 东南大学 | B+ |
27 | 南京下载软件领现金红包可提现 | B+ |
28 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 江苏大学 | B+ |
30 | 浙江工业大学 | B+ |
来源:/zhaoshengxinxi/changjianwenti/8532.html
推荐阅读:
南京下载软件领现金红包可提现机械电子工程考研